Opis
| Godina | 2019 |
| Sorta | Merlot |
| Alkohol | 13.5% |
Vino tamno rubin crvene boje. Na mirisu izražene arome tamnog bobičastog voća sa dominantnom crnom ribizlom.
Na ukusu je pitko, puno, zaokruženo, dobre kiselosti, sličnih aroma kao i na mirisu. U intenzivnoj završnici voćnog karaktera naglašene su note crne trešnje i borovnice.
Serviranje
Temperatura: 18 °C
Čaša: Zaobljena Tulipan čaša – Univerzalna za crvena vina
Slaganje uz hranu
Preporučuje se uz ne previše začinjena jela od bijelog i crvenog mesa, biftek, svinjsko meso, pršut, dimljeno meso,
tvrde sireve kao i uz kolače od maka i oraha.
Nagrade i priznanja
2014
Merlot 2010, Bronze medal, Decanter World Wine Awards
Tehničke karakteristike
Berba godina 2014. je bila izuzetno povoljna, kako za bijele, tako i za crne sorte vinove loze.
Tokom perioda vegetacije, atmosferskih padavina je bilo na potrebnom nivo za sazrijevanje, a tokom ljetnjih mjeseci bez većih padavina.
Grožđe je dostiglo fazu pune tehnološke zrelosti.
Vinograd
| VINOGORJE | Podgorički subregion, crnogorski basen Skadarskog jezera |
| LOKACIJA | Ćemovsko polje, mikrolokaliteti: Nikolj crkva, Šipčanik, Cijevna Bunar 7 i Cijevna Bunar 9 |
| EKSPOZICIJA | sjever-jug |
| ZEMLJIŠTE | skeletno zemljiste, osunčano sa više od 2.500 sati godišnje |
| GUSTINA SADNJE | 2.60×0.70m i Nikolj Crkva 2.60×1.00 m |
| NAČIN GAJENJA | na Nikolj crkvi dvokraka horizontalna kordunica i jednogubi Guyot na Šipčaniku novi zasad, Cijevni bunar 7, Cijevni bunar 9 |
| STAROST VINOVE LOZE | od 5–13 godina |
Tehničke informacije
| SORTNI SASTAV | Merlot |
| PRINOS | 9-11 t/ha |
| VRIJEME BERBE | prva polovina septembra |
| NAČIN BERBE | ručno |
| VINIFIKACIJA | u inox tanku |
| TEMPERATURA FERMENTACIJE | 23-25°C |
| DUŽINA FERMENTACIJE | 14-16 dana |
| DUŽINA MACERACIJE | 14-16 dana |
| MALOLAKTIČKA FERMENTACIJA | spontano |
| ODLEŽAVANJE | 80% inox tank, 20% bačve od francuskog hrasta |
| DUŽINA ODLEŽAVANJA | 2-3 godine |
| HEMIJSKA ANALIZA | alkohol–13.5 vol%, pH–3.57, ukupne kiseline–5.35 g/l |
