Opis
| Godina | 2015 |
| Sorta | Breskva |
Proizvedena od odabranih sorti breskve u njihovoj punoj tehnološkoj zrelosti i destilisana na šarantskom tipu uredjaja za destilaciju ova rakija se odlikuje bogatim voćnim aromama svojstvenim sortama, punog i skladnog ukusa bez boje odležavana u inertnim inox sudovima duže od godinu dana.
Serviranje
Temperatura: 13 – 16°C
Slaganje uz hranu
Preporučuje se i prije i poslije jela.
Ako se koristi kao dižestiv, onda je najbolja uz suve smokve,grožđe i orahe.
Nagrade i priznanja
–
Tehničke karakteristike
Berba
2013.
Vinograd
| VINOGORJE | Podgorički subregion, crnogorski basen Skadarskog jezera |
| LOKACIJA | Ćemovsko polje |
| EKSPOZICIJA | sjever-jug |
| ZEMLJIŠTE | plitko, skeletno zemljište |
| GUSTINA SADNJE | 4.5mx3m i 4.6mx2m |
| NAČIN GAJENJA | Palmeta i Fuzeto |
| STAROST ZASADA | od 6 do 20 godina |
Tehničke informacije
| SORTNI SASTAV | Rome Star 10%, ,Spring Crest 30%,White Lady 40%, Maria Marta 30% |
| PRINOS | 8-10 t/ha |
| VRIJEME BERBE | druga polovina septembra |
| NAČIN BERBE | ručno |
| VINIFIKACIJA | fermentacija u vinifikatorima od 500hl |
| TEMPERATURA FERMENTACIJE | 16-17⁰C |
| DESTILACIJA | destilacija se obavlja na klasičnim kazanima šarantskog tipa destilacije.Destilati odležavaju duže od godinu dana u inox sudovima,nakon čega se kupažiraju destilati iz različitih godina. |
